Khanapara Teer Results
Complete Guide with Latest Updates
One of the most popular archery lottery games of the Khanapara district in Guwahati, Assam, in the Northeast region of India is Khanapara Teer. It is run under the Assam Game and Betting Act and is one of the few Teer games outside of Meghalaya. Khanapara Teer has gained a significant number of players in the entire region due to its popularity and daily thrill.
This game is offered 6 days a week with 2 exciting rounds of play each day. The skilled archers shoot a predetermined number of arrows at the target and the top two numbers of the total number of hits determine the winning number in each round.
Thousands of players eagerly await the latest Khanapara Teer Results every afternoon. The most crucial thing for everyone, from experts to novices, in this thrilling game is to obtain the most precise and up-to-date results.
What is Khanapara Teer?
Khanapara Teer is a legal lottery game based on archery that is held in the Khanapara locality of Guwahati, the biggest city in Assam, India. The Assam government regulates and organizes Khanapara Teer, whereas Shillong Teer and Juwai Teer are regulated in Meghalaya.
It is under the Assam Game and Betting Act, and is one of the few games officially approved by the government in the entire country besides Meghalaya. The game is not just Assamese but also popular among the people of neighboring states and is one of the most popular Teer games in Northeast India.
How Khanapara Teer Works?
The Khanapara Teer Rules are very easy to understand and simple. Each round there will be a set number of licensed archers to shoot at a cylindrical target. After all of the arrows have been fired, the number of arrows that hit the target is counted.
The last two numbers of this total are the winning numbers for that round. If, for instance, 1,578 arrows fall on the target, the winning number is 78. Winners for that round are the players that wagered on that two-digit number.
| Date | F/R (4:15) | S/R (5:00) |
|---|---|---|
| 5 May 2026 | XX | XX |
| 4 May 2026 | 28 | 69 |
| 3 May 2026 | OFF | OFF |
| 2 May 2026 | 13 | 91 |
| 1 May 2026 | 15 | 49 |
| 30 April 2026 | 22 | 41 |
| 29 April 2026 | 50 | 39 |
| 28 April 2026 | 15 | 69 |
| 27 April 2026 | 59 | XX |
| 26 April 2026 | OFF | OFF |
| 25 April 2026 | 43 | 40 |
| 24 April 2026 | 58 | 43 |
| 23 April 2026 | 15 | 8 |
| 22 April 2026 | 56 | 24 |
| 21 April 2026 | 81 | 95 |
| 20 April 2026 | 83 | 94 |
| 19 April 2026 | OFF | OFF |
| 18 April 2026 | 53 | 72 |
| 17 April 2026 | 5 | 36 |
| 16 April 2026 | 79 | 1 |
| 15 April 2026 | 41 | 12 |
| 14 April 2026 | 57 | 51 |
| 13 April 2026 | 17 | 6 |
| 12 April 2026 | OFF | OFF |
| 11 April 2026 | 1 | 3 |
| 10 April 2026 | 61 | 78 |
| 9 April 2026 | 93 | 55 |
| 8 April 2026 | 67 | 23 |
| 7 April 2026 | 73 | 68 |
| 6 April 2026 | 83 | 58 |
| 5 April 2026 | OFF | OFF |
| 4 April 2026 | 73 | 23 |
| 3 April 2026 | XX | XX |
| 2 April 2026 | 88 | 4 |
| 1 April 2026 | 2 | 70 |
| 31 March 2026 | 28 | 16 |
| 30 March 2026 | 40 | 4 |
| 29 March 2026 | OFF | OFF |
| 28 March 2026 | 15 | 46 |
| 27 March 2026 | 70 | 89 |
| 26 March 2026 | 82 | 47 |
| 25 March 2026 | 31 | 98 |
| 24 March 2026 | 48 | 28 |
| 23 March 2026 | 50 | 48 |
| 22 March 2026 | OFF | OFF |
| 21 March 2026 | 57 | 59 |
| 20 March 2026 | 70 | 85 |
| 19 March 2026 | 5 | 98 |
| 18 March 2026 | 88 | 25 |
| 17 March 2026 | 77 | 64 |
| 16 March 2026 | 89 | 68 |
| 15 March 2026 | OFF | OFF |
| 14 March 2026 | 45 | 56 |
| 13 March 2026 | 43 | 8 |
| 12 March 2026 | 85 | 30 |
| 11 March 2026 | 76 | 61 |
| 10 March 2026 | 5 | 41 |
| 9 March 2026 | 76 | 70 |
| 8 March 2026 | OFF | OFF |
| 7 March 2026 | 73 | 57 |
| 6 March 2026 | 42 | 62 |
| 5 March 2026 | 48 | 57 |
| 4 March 2026 | OFF | OFF |
| 3 March 2026 | 83 | 53 |
| 2 March 2026 | 19 | 40 |
| 1 March 2026 | OFF | OFF |
| 28 February 2026 | 81 | 83 |
| 27 February 2026 | 39 | 39 |
| 26 February 2026 | 98 | 70 |
| 25 February 2026 | 75 | 32 |
| 24 February 2026 | 60 | 6 |
| 23 February 2026 | 28 | 36 |
| 22 February 2026 | OFF | OFF |
| 21 February 2026 | OFF | OFF |
| 20 February 2026 | 52 | 78 |
| 19 February 2026 | 48 | 6 |
| 18 February 2026 | 76 | 61 |
| 17 February 2026 | 45 | 69 |
| 16 February 2026 | 11 | 74 |
| 17 February 2026 | 74 | |
| 16 February 2026 | 11 | 74 |
| 15 February 2026 | OFF | OFF |
| 14 February 2026 | 97 | 68 |
| 13 February 2026 | 70 | 36 |
| 12 February 2026 | 97 | 52 |
| 11 February 2026 | 43 | 9 |
| 10 February 2026 | 62 | 34 |
| 9 February 2026 | 60 | 43 |
| 8 February 2026 | OFF | OFF |
| 7 February 2026 | 8 | 11 |
| 6 February 2026 | 37 | 28 |
| 5 February 2026 | 60 | 74 |
| 4 February 2026 | 11 | 35 |
| 3 February 2026 | 7 | 33 |
| 2 February 2026 | 36 | 31 |
| 1 February 2026 | OFF | OFF |
| 31 January 2026 | 56 | 54 |
| 30 January 2026 | 44 | 18 |
| 29 January 2026 | 93 | 76 |
| 28 January 2026 | 41 | 31 |
| 27 January 2026 | 53 | 72 |
| 26 January 2026 | XX | XX |
| 25 January 2026 | OFF | OFF |
| 24 January 2026 | 49 | 17 |
| 23 January 2026 | 33 | 90 |
| 22 January 2026 | 88 | 16 |
| 21 January 2026 | 74 | 71 |
| 20 January 2026 | 61 | 38 |
| 19 January 2026 | 33 | 16 |
| 18 January 2026 | OFF | OFF |
| 17 January 2026 | 86 | 82 |
| 16 January 2026 | 74 | 38 |
| 15 January 2026 | 84 | 14 |
| 14 January 2026 | 17 | 69 |
| 13 January 2026 | 38 | 20 |
| 12 January 2026 | 3 | 7 |
| 11 January 2026 | OFF | OFF |
| 10 January 2026 | 44 | 67 |
| 9 January 2026 | 62 | 39 |
| 8 January 2026 | 31 | 1 |
| 7 January 2026 | 64 | 65 |
| 6 January 2026 | 31 | 99 |
| 5 January 2026 | 65 | 42 |
| 4 January 2026 | OFF | OFF |
| 3 January 2026 | 20 | 19 |
| 2 January 2026 | 33 | 74 |
| 1 January 2026 | 40 | 7 |
| 31 December 2025 | 78 | 41 |
| 30 December 2025 | 76 | 27 |
| 29 December 2025 | 39 | 68 |
| 28 December 2025 | OFF | OFF |
| 27 December 2025 | 34 | 8 |
| 26 December 2025 | 79 | 67 |
| 25 December 2025 | OFF | OFF |
| 24 December 2025 | 62 | 61 |
| 23 December 2025 | 8 | 68 |
| 22 December 2025 | 82 | 39 |
| 21 December 2025 | OFF | OFF |
| 20 December 2025 | 19 | 45 |
| 19 December 2025 | 28 | 12 |
| 18 December 2025 | 24 | 59 |
| 17 December 2025 | 32 | 45 |
| 16 December 2025 | 49 | 20 |
| 15 December 2025 | 14 | 9 |
| 14 December 2025 | OFF | OFF |
| 13 December 2025 | 58 | 76 |
| 12 December 2025 | 33 | 77 |
| 11 December 2025 | 63 | 62 |
| 10 December 2025 | 68 | 75 |
| 9 December 2025 | 86 | 63 |
| 8 December 2025 | 68 | 25 |
| 7 December 2025 | OFF | OFF |
| 6 December 2025 | 60 | 12 |
| 5 December 2025 | 56 | 13 |
| 4 December 2025 | 84 | 48 |
| 3 December 2025 | 84 | 14 |
| 2 December 2025 | 75 | 40 |
| 1 December 2025 | 8 | 12 |
| 30 November 2025 | OFF | OFF |
| 29 November 2025 | 37 | 48 |
| 28 November 2025 | 98 | 11 |
| 27 November 2025 | 90 | 12 |
| 26 November 2025 | 27 | 38 |
| 25 November 2025 | 13 | 45 |
| 24 November 2025 | 57 | 90 |
| 23 November 2025 | OFF | OFF |
| 22 November 2025 | 98 | 53 |
| 21 November 2025 | 51 | 95 |
| 20 November 2025 | 17 | 15 |
| 19 November 2025 | 24 | 45 |
| 18 November 2025 | 62 | 19 |
| 17 November 2025 | 90 | 67 |
| 16 November 2025 | OFF | OFF |
| 15 November 2025 | 49 | 78 |
| 14 November 2025 | 92 | 26 |
| 13 November 2025 | 85 | 99 |
| 12 November 2025 | 19 | 49 |
| 11 November 2025 | 78 | 17 |
| 10 November 2025 | 8 | 22 |
| 9 November 2025 | OFF | OFF |
| 8 November 2025 | 63 | 2 |
| 7 November 2025 | 26 | 83 |
| 6 November 2025 | 75 | 74 |
| 5 November 2025 | 38 | 96 |
| 4 November 2025 | 53 | 2 |
| 3 November 2025 | 93 | 94 |
| 2 November 2025 | OFF | OFF |
| 1 November 2025 | 79 | 32 |
| 31 October 2025 | 2 | 47 |
| 30 October 2025 | 89 | 31 |
| 29 October 2025 | 59 | 77 |
| 28 October 2025 | 92 | 75 |
| 27 October 2025 | 44 | 62 |
| 26 October 2025 | OFF | OFF |
| 25 October 2025 | 35 | 41 |
| 24 October 2025 | 61 | 71 |
| 23 October 2025 | 94 | 79 |
| 22 October 2025 | 9 | 61 |
| 21 October 2025 | 13 | 12 |
| 20 October 2025 | 16 | 86 |
| 19 October 2025 | OFF | OFF |
| 18 October 2025 | 15 | 62 |
| 17 October 2025 | 63 | 17 |
| 16 October 2025 | 17 | 5 |
| 15 October 2025 | 57 | 41 |
| 14 October 2025 | 43 | 30 |
| 13 October 2025 | 73 | 62 |
| 12 October 2025 | OFF | OFF |
| 11 October 2025 | 37 | 70 |
| 10 October 2025 | 43 | 90 |
| 9 October 2025 | 39 | 79 |
| 8 October 2025 | 32 | 15 |
| 7 October 2025 | 11 | 51 |
| 6 October 2025 | 74 | 94 |
| 5 October 2025 | OFF | OFF |
| 4 October 2025 | 73 | 32 |
| 3 October 2025 | 1 | 51 |
| 1 October 2025 | 78 | 56 |
| 30 September 2025 | 17 | 24 |
| 29 September 2025 | 32 | 54 |
| 28 September 2025 | OFF | OFF |
| 27 September 2025 | 3 | 81 |
| 26 September 2025 | 69 | 23 |
| 25 September 2025 | 85 | 60 |
| 24 September 2025 | 93 | 84 |
| 23 September 2025 | OFF | OFF |
| 22 September 2025 | 31 | 85 |
| 21 September 2025 | OFF | OFF |
| 20 September 2025 | 56 | 9 |
| 19 September 2025 | 40 | 22 |
| 18 September 2025 | 85 | 87 |
| 17 September 2025 | 83 | 81 |
| 16 September 2025 | 1 | 22 |
| 15 September 2025 | OFF | OFF |
| 14 September 2025 | OFF | OFF |
| 13 September 2025 | 52 | 36 |
| 12 September 2025 | 19 | 2 |
| 11 September 2025 | 9 | 83 |
| 10 September 2025 | 75 | 11 |
| 9 September 2025 | 26 | 31 |
| 8 September 2025 | 30 | 85 |
| 7 September 2025 | OFF | OFF |
| 6 September 2025 | 93 | 97 |
| 5 September 2025 | 61 | 77 |
| 4 September 2025 | 31 | 14 |
| 3 September 2025 | 93 | 72 |
| 2 September 2025 | 46 | 32 |
| 1 September 2025 | 48 | 3 |
| 31 August 2025 | OFF | OFF |
| 30 August 2025 | 68 | 67 |
| 29 August 2025 | 73 | 56 |
| 28 August 2025 | 52 | 9 |
| 27 August 2025 | 92 | 61 |
| 26 August 2025 | 7 | 7 |
| 25 August 2025 | 19 | 56 |
| 24 August 2025 | OFF | OFF |
| 23 August 2025 | 65 | 13 |
| 22 August 2025 | 52 | 56 |
| 21 August 2025 | 64 | 5 |
| 20 August 2025 | 27 | 66 |
| 19 August 2025 | 13 | 97 |
| 18 August 2025 | 1 | 2 |
| 17 August 2025 | OFF | OFF |
| 16 August 2025 | 45 | 68 |
| 15 August 2025 | OFF | OFF |
| 14 August 2025 | 81 | 31 |
| 13 August 2025 | 72 | 35 |
| 12 August 2025 | 7 | 80 |
| 11 August 2025 | 81 | 38 |
| 10 August 2025 | OFF | OFF |
| 9 August 2025 | 4 | 18 |
| 8 August 2025 | 16 | 24 |
| 7 August 2025 | 19 | 67 |
| 6 August 2025 | 37 | 30 |
| 5 August 2025 | 17 | 57 |
| 4 August 2025 | 75 | 42 |
| 3 August 2025 | OFF | OFF |
| 2 August 2025 | 65 | 61 |
| 1 August 2025 | 9 | 30 |
| 31 July 2025 | 24 | 14 |
| 30 July 2025 | 17 | 25 |
| 29 July 2025 | 20 | 90 |
| 28 July 2025 | 79 | 94 |
| 27 July 2025 | OFF | OFF |
| 26 July 2025 | 52 | 38 |
| 25 July 2025 | 30 | 81 |
| 24 July 2025 | 39 | 89 |
| 23 July 2025 | 7 | 18 |
| 22 July 2025 | 13 | 8 |
| 21 July 2025 | 89 | 38 |
| 20 July 2025 | OFF | OFF |
| 19 July 2025 | 63 | 73 |
| 18 July 2025 | 70 | 82 |
| 17 July 2025 | OFF | OFF |
| 16 July 2025 | 14 | 4 |
| 15 July 2025 | 39 | 14 |
| 14 July 2025 | 21 | 1 |
| 13 July 2025 | OFF | OFF |
| 12 July 2025 | 59 | 79 |
| 11 July 2025 | 20 | 83 |
| 10 July 2025 | 41 | 26 |
| 9 July 2025 | 41 | 33 |
| 8 July 2025 | 4 | 91 |
| 7 July 2025 | 33 | 32 |
| 6 July 2025 | OFF | OFF |
| 5 July 2025 | 72 | 8 |
| 4 July 2025 | 88 | 2 |
| 3 July 2025 | 24 | 22 |
| 2 July 2025 | 88 | 1 |
| 1 July 2025 | 75 | 57 |
| 30 June 2025 | 74 | 49 |
| 29 June 2025 | OFF | OFF |
| 28 June 2025 | 64 | 89 |
| 27 June 2025 | 61 | 23 |
| 26 June 2025 | 63 | 69 |
| 25 June 2025 | 61 | 15 |
| 24 June 2025 | 69 | 2 |
| 23 June 2025 | 7 | 25 |
| 22 June 2025 | OFF | OFF |
| 21 June 2025 | 56 | 21 |
| 20 June 2025 | 92 | 54 |
| 19 June 2025 | 93 | 54 |
| 18 June 2025 | 72 | 30 |
| 17 June 2025 | 14 | 96 |
| 16 June 2025 | 90 | 98 |
| 15 June 2025 | OFF | OFF |
| 14 June 2025 | 92 | 49 |
| 13 June 2025 | 96 | 25 |
| 12 June 2025 | 49 | 26 |
| 11 June 2025 | 52 | 18 |
| 10 June 2025 | 66 | 54 |
| 9 June 2025 | 27 | 22 |
| 8 June 2025 | OFF | OFF |
| 7 June 2025 | 73 | 3 |
| 6 June 2025 | 50 | 26 |
| 5 June 2025 | 38 | 99 |
| 4 June 2025 | 49 | 23 |
| 3 June 2025 | 22 | 87 |
| 2 June 2025 | 95 | 55 |
| 1 June 2025 | OFF | OFF |
| 31 May 2025 | 15 | 68 |
| 30 May 2025 | 18 | 52 |
| 29 May 2025 | 14 | 70 |
| 28 May 2025 | 23 | 95 |
| 27 May 2025 | 1 | 55 |
| 26 May 2025 | 70 | 73 |
| 25 May 2025 | OFF | OFF |
| 24 May 2025 | 96 | 81 |
| 23 May 2025 | 58 | 32 |
| 22 May 2025 | 92 | 23 |
| 21 May 2025 | 22 | 91 |
| 20 May 2025 | 41 | 46 |
| 19 May 2025 | 83 | 22 |
| 18 May 2025 | OFF | OFF |
| 17 May 2025 | 43 | 4 |
| 16 May 2025 | 88 | 49 |
| 15 May 2025 | 74 | 73 |
| 14 May 2025 | 3 | 42 |
| 13 May 2025 | 78 | 9 |
| 12 May 2025 | 90 | 24 |
| 11 May 2025 | OFF | OFF |
| 10 May 2025 | 72 | 46 |
| 9 May 2025 | 64 | 97 |
| 8 May 2025 | 70 | 75 |
| 7 May 2025 | 21 | 5 |
| 6 May 2025 | 16 | 44 |
| 5 May 2025 | 26 | 92 |
| 4 May 2025 | OFF | OFF |
| 3 May 2025 | 41 | 97 |
| 2 May 2025 | 74 | 25 |
| 1 May 2025 | 14 | 56 |
| 30 April 2025 | 49 | 66 |
| 29 April 2025 | 20 | 17 |
| 28 April 2025 | OFF | OFF |
| 27 April 2025 | OFF | OFF |
| 26 April 2025 | 56 | 89 |
| 25 April 2025 | 90 | 56 |
| 24 April 2025 | 29 | 60 |
| 23 April 2025 | 6 | 95 |
| 22 April 2025 | 27 | 29 |
| 21 April 2025 | 13 | 3 |
| 20 April 2025 | OFF | OFF |
| 19 April 2025 | 37 | 56 |
| 18 April 2025 | OFF | OFF |
| 17 April 2025 | 69 | 81 |
| 16 April 2025 | 88 | 30 |
| 15 April 2025 | 11 | 42 |
| 14 April 2025 | 90 | 60 |
| 13 April 2025 | OFF | OFF |
| 12 April 2025 | 31 | 58 |
| 11 April 2025 | 42 | 25 |
| 10 April 2025 | 69 | 13 |
| 9 April 2025 | 31 | 91 |
| 8 April 2025 | 58 | 25 |
| 7 April 2025 | 16 | 96 |
| 6 April 2025 | OFF | OFF |
| 5 April 2025 | 57 | 1 |
| 4 April 2025 | 48 | 45 |
| 3 April 2025 | 51 | 54 |
| 2 April 2025 | 21 | 51 |
| 1 April 2025 | 67 | 74 |
| 31 March 2025 | 65 | 81 |
| 29 March 2025 | 76 | 67 |
| 28 March 2025 | 29 | 89 |
| 27 March 2025 | 51 | 39 |
| 26 March 2025 | 50 | 29 |
| 25 March 2025 | 75 | 91 |
| 24 March 2025 | 12 | 78 |
| 22 March 2025 | 86 | 94 |
| 21 March 2025 | 16 | 31 |
| 20 March 2025 | 92 | 92 |
| 19 March 2025 | 58 | 21 |
| 18 March 2025 | 51 | 97 |
| 17 March 2025 | 7 | 66 |
| 14 March 2025 | 45 | 79 |
| 13 March 2025 | 40 | 73 |
| 12 March 2025 | 43 | 16 |
| 11 March 2025 | 46 | 99 |
| 10 March 2025 | 32 | 94 |
| 8 March 2025 | 40 | 6 |
| 7 March 2025 | 18 | 11 |
| 6 March 2025 | 4 | 97 |
| 5 March 2025 | 47 | 6 |
| 4 March 2025 | 7 | 3 |
| 3 March 2025 | 14 | 77 |
| 1 March 2025 | 42 | 85 |
| 28 February 2025 | 16 | 30 |
| 27 February 2025 | 2 | 77 |
| 26 February 2025 | 38 | 55 |
| 25 February 2025 | 48 | 46 |
| 24 February 2025 | 65 | 99 |
| 22 February 2025 | 47 | 12 |
| 20 February 2025 | 55 | 60 |
| 19 February 2025 | 72 | 53 |
| 18 February 2025 | 27 | 6 |
| 17 February 2025 | 72 | 91 |
| 15 February 2025 | 58 | 1 |
| 14 February 2025 | 73 | 78 |
| 13 February 2025 | 41 | 41 |
| 12 February 2025 | 6 | 8 |
| 11 February 2025 | 58 | 65 |
| 10 February 2025 | 83 | 96 |
| 8 February 2025 | 6 | 86 |
| 7 February 2025 | 47 | 17 |
| 6 February 2025 | 73 | 42 |
| 5 February 2025 | 18 | 46 |
| 4 February 2025 | 47 | 30 |
| 3 February 2025 | 45 | 4 |
| 1 February 2025 | 33 | 86 |
| 31 January 2025 | 86 | 45 |
| 30 January 2025 | 46 | 70 |
| 29 January 2025 | 80 | 86 |
| 28 January 2025 | 19 | 11 |
| 27 January 2025 | 38 | 81 |
| 25 January 2025 | 90 | 13 |
| 24 January 2025 | 98 | 32 |
| 23 January 2025 | 23 | 47 |
| 22 January 2025 | 97 | 34 |
| 21 January 2025 | 88 | 33 |
| 20 January 2025 | 99 | 23 |
| 18 January 2025 | 65 | 44 |
| 17 January 2025 | 77 | 89 |
| 16 January 2025 | 21 | 13 |
| 15 January 2025 | 43 | 66 |
| 14 January 2025 | 47 | 12 |
| 13 January 2025 | 67 | 99 |
| 11 January 2025 | 76 | 51 |
| 10 January 2025 | 83 | 38 |
| 9 January 2025 | 16 | 60 |
| 8 January 2025 | 28 | 99 |
| 7 January 2025 | 94 | 68 |
| 6 January 2025 | 52 | 56 |
| 4 January 2025 | 66 | 23 |
| 3 January 2025 | 8 | 22 |
| 2 January 2025 | 95 | 74 |
| 1 January 2025 | 81 | 77 |
| 01-10-2024 | 54 | 86 |
| 30-09-2024 | 47 | 5 |
| 28-09-2024 | 71 | 30 |
| 27-09-2024 | 67 | 4 |
| 26-09-2024 | 55 | 81 |
| 25-09-2024 | 34 | 53 |
| 24-09-2024 | 78 | 69 |
| 23-09-2024 | 66 | 3 |
| 21-09-2024 | 31 | 15 |
| 20-09-2024 | 49 | 5 |
| 19-09-2024 | 52 | 1 |
| 18-09-2024 | 9 | 38 |
| 17-09-2024 | 66 | 84 |
| 15-09-2024 | 85 | 67 |
| 14-09-2024 | 88 | 92 |
| 13-09-2024 | 47 | 19 |
| 12-09-2024 | 54 | 7 |
| 11-09-2024 | 5 | 92 |
| 10-09-2024 | 56 | 24 |
| 09-09-2024 | 72 | 59 |
| 07-09-2024 | 81 | 74 |
| 06-09-2024 | 16 | 70 |
| 05-09-2024 | 79 | 40 |
| 04-09-2024 | 88 | 22 |
| 03-09-2024 | 72 | 52 |
| 02-09-2024 | 38 | 47 |
| 01-09-2024 | xx | xx |
| 31-08-2024 | 71 | 10 |
| 30-08-2024 | 65 | 76 |
| 29-08-2024 | 33 | 64 |
| 28-08-2024 | 48 | 12 |
| 27-08-2024 | 72 | 69 |
| 26-08-2024 | 24 | 79 |
| 24-08-2024 | 1 | 26 |
| 23-08-2024 | 82 | xx |
| 22-08-2024 | 43 | 18 |
| 21-08-2024 | 65 | 41 |
| 20-08-2024 | 39 | 5 |
| 19-08-2024 | 59 | 6 |
| 17-08-2024 | 76 | 37 |
| 16-08-2024 | 0 | 82 |
| 14-08-2024 | 41 | 5 |
| 13-08-2024 | 45 | 97 |
| 12-08-2024 | 4 | 99 |
| 10-08-2024 | 62 | 27 |
| 09-08-2024 | 23 | 79 |
| 08-08-2024 | 76 | 11 |
| 07-08-2024 | 97 | 53 |
| 06-08-2024 | 9 | 17 |
| 05-08-2024 | 78 | 55 |
| 03-08-2024 | 94 | 77 |
| 02-08-2024 | 81 | 49 |
| 01-08-2024 | 57 | 91 |
| 31-07-2024 | 79 | 41 |
| 30-07-2024 | 92 | 76 |
| 29-07-2024 | 26 | 54 |
| 27-07-2024 | 95 | 21 |
| 26-07-2024 | 94 | 27 |
| 25-07-2024 | 43 | 98 |
| 24-07-2024 | 11 | 25 |
| 23-07-2024 | 99 | 24 |
| 22-07-2024 | 2 | 48 |
| 20-07-2024 | 49 | 3 |
| 19-07-2024 | 78 | 41 |
| 18-07-2024 | 48 | 29 |
| 17-07-2024 | 75 | 34 |
| 16-07-2024 | 68 | 87 |
| 15-07-2024 | 49 | 67 |
| 13-07-2024 | 31 | 34 |
| 12-07-2024 | 29 | 60 |
| 11-07-2024 | 35 | 22 |
| 10-07-2024 | 85 | 34 |
| 09-07-2024 | 40 | 39 |
| 08-07-2024 | 22 | 45 |
| 06-07-2024 | 31 | 69 |
| 05-07-2024 | 47 | 8 |
| 04-07-2024 | 84 | 57 |
| 03-07-2024 | 24 | 49 |
| 02-07-2024 | 3 | 59 |
| 01-07-2024 | 4 | 79 |
| 29-06-2024 | 89 | 67 |
| 28-06-2024 | 88 | 1 |
| 27-06-2024 | 19 | 26 |
| 26-06-2024 | 37 | 29 |
| 25-06-2024 | 66 | 79 |
| 24-06-2024 | 47 | 96 |
| 22-06-2024 | 83 | 49 |
| 21-06-2024 | 61 | 80 |
| 20-06-2024 | 88 | 63 |
| 19-06-2024 | 27 | 81 |
| 18-06-2024 | 85 | 22 |
| 17-06-2024 | 51 | 81 |
| 15 June 2024 | 0 | 54 |
| 14 June 2024 | 70 | 44 |
| 13 June 2024 | 29 | 71 |
| 12 June 2024 | 50 | 77 |
| 11 June 2024 | 62 | 9 |
| 10 June 2024 | 72 | 60 |
| 08 June 2024 | 96 | 17 |
| 07 June 2024 | 31 | 95 |
| 06 June 2024 | 13 | 22 |
| 05 June 2024 | 93 | 25 |
| 04 June 2024 | 18 | 88 |
| 03 June 2024 | 30 | 61 |
| 01 June 2024 | 32 | 71 |
| 31 May 2024 | 96 | 2 |
| 30 May 2024 | 3 | 95 |
| 29 May 2024 | 17 | 65 |
| 28 May 2024 | 63 | 84 |
| 27 May 2024 | 22 | 57 |
| 25 May 2024 | 1 | 45 |
| 24 May 2024 | 38 | 7 |
| 23 May 2024 | 32 | 49 |
| 22 May 2024 | 43 | 90 |
| 21 May 2024 | 62 | 5 |
| 20 May 2024 | 95 | 30 |
| 18 May 2024 | 79 | 82 |
| 17 May 2024 | 12 | 2 |
| 16 May 2024 | 7 | 43 |
| 15 May 2024 | 84 | 39 |
| 14 May 2024 | 90 | 98 |
| 13 May 2024 | 63 | 28 |
| 11 May 2024 | 88 | 97 |
| 10 May 2024 | 30 | 11 |
| 09 May 2024 | 34 | 20 |
| 08 May 2024 | 97 | 36 |
| 07 May 2024 | 77 | 92 |
| 06 May 2024 | 54 | 76 |
| 04 May 2024 | 1 | 8 |
| 03 May 2024 | 43 | 89 |
| 02 May 2024 | 54 | 38 |
| 01 May 2024 | 74 | 50 |
| 30 Apr 2024 | 98 | 71 |
| 29 Apr 2024 | 76 | 81 |
| 27 Apr 2024 | 72 | 6 |
| 26 Apr 2024 | 53 | 49 |
| 25 Apr 2024 | 42 | 51 |
| 24 Apr 2024 | 26 | 90 |
| 23 Apr 2024 | 78 | 24 |
| 22 Apr 2024 | 46 | 73 |
| 20 Apr 2024 | 81 | 26 |
| 19 Apr 2024 | 48 | 93 |
| 18 Apr 2024 | 68 | 47 |
| 17 Apr 2024 | 10 | 58 |
| 16 Apr 2024 | 27 | 39 |
| 15 Apr 2024 | 85 | 44 |
| 13 Apr 2024 | 42 | 83 |
| 12 Apr 2024 | 86 | 47 |
| 11 Apr 2024 | 77 | 9 |
| 10 Apr 2024 | 78 | 7 |
| 09 Apr 2024 | 34 | 21 |
| 08 Apr 2024 | 10 | 38 |
| 06 Apr 2024 | 40 | 8 |
| 05 Apr 2024 | 29 | 47 |
| 04 Apr 2024 | 16 | 80 |
| 03 Apr 2024 | 27 | 13 |
| 02 Apr 2024 | 88 | 54 |
| 01 Apr 2024 | 58 | 16 |
| 29 Mar 2024 | 79 | 86 |
| 29 Mar 2024 | 10 | 87 |
| 28 Mar 2024 | 28 | 46 |
| 27 Mar 2024 | 2 | 19 |
| 26 Mar 2024 | 61 | 96 |
| 25 Mar 2024 | 20 | 48 |
| 23 Mar 2024 | 38 | 39 |
| 22 Mar 2024 | 7 | 92 |
| 21 Mar 2024 | 82 | 9 |
| 20 Mar 2024 | 31 | 95 |
| 19 Mar 2024 | 21 | 45 |
| 18 Mar 2024 | 78 | 19 |
| 16 Mar 2024 | 62 | 39 |
| 15 Mar 2024 | 83 | 61 |
| 14 Mar 2024 | 75 | 98 |
| 13 Mar 2024 | 29 | 74 |
| 12 Mar 2024 | 47 | 65 |
| 11 Mar 2024 | 24 | 70 |
| 09 Mar 2024 | 10 | 50 |
| 08 Mar 2024 | 25 | 42 |
| 07 Mar 2024 | 44 | 9 |
| 06 Mar 2024 | 61 | 30 |
| 05 Mar 2024 | 23 | 14 |
| 04 Mar 2024 | 67 | 88 |
| 02 Mar 2024 | 38 | 93 |
| 01 Mar 2024 | 79 | 5 |
| 29 Feb 2024 | 30 | 43 |
| 28 Feb 2024 | 19 | 42 |
| 27 Feb 2024 | 80 | 70 |
| 26 Feb 2024 | 52 | 96 |
| 24 Feb 2024 | 28 | 46 |
| 23 Feb 2024 | 39 | 25 |
| 22 Feb 2024 | 12 | 8 |
| 21 Feb 2024 | 97 | 44 |
| 20 Feb 2024 | 1 | 27 |
| 19 Feb 2024 | 14 | 15 |
| 17 Feb 2024 | 76 | 8 |
| 16 Feb 2024 | 11 | 23 |
| 15 Feb 2024 | 93 | 68 |
| 14 Feb 2024 | 76 | 52 |
| 13 Feb 2024 | 1 | 24 |
| 12 Feb 2024 | 70 | 92 |
| 10 Feb 2024 | 29 | 59 |
| 09 Feb 2024 | 71 | 39 |
| 08 Feb 2024 | 24 | 78 |
| 07 Feb 2024 | 48 | 72 |
| 06 Feb 2024 | 35 | 17 |
| 05 Feb 2024 | 94 | 36 |
| 03-02-2024 | 14 | 98 |
| 02-02-2024 | 92 | 70 |
